+886 2 27617065 support@fontekcorp.com
●92x92x32 IP68
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)9212LB-(2)32 B 12 0.20 2.40 3000 54.43 0.203 36.5 168
MG(1)9212MB-(2)32 B 12 0.42 5.04 3600 67.38 0.291 41.0 168
MG(1)9212HB-(2)32 B 12 0.68 8.16 4200 77.78 0.388 46.6 168
MG(1)9212XB-(2)32 B 12 1.00 12.00 4800 93.55 0.512 50.6 168
MG(1)9224LB-(2)32 B 24 0.12 2.88 3000 54.43 0.203 36.5 168
MG(1)9224MB-(2)32 B 24 0.21 5.04 3600 67.38 0.291 41.0 168
MG(1)9224HB-(2)32 B 24 0.30 7.20 4200 77.78 0.388 46.6 168
MG(1)9224XB-(2)32 B 24 0.45 10.80 4800 93.55 0.512 50.6 168
●92x92x32 IP55
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)9212LB-(2)32 B 12 0.20 2.40 3000 54.43 0.203 36.5 168
MG(1)9212MB-(2)32 B 12 0.42 5.04 3600 67.38 0.291 41.0 168
MG(1)9212HB-(2)32 B 12 0.68 8.16 4200 77.78 0.388 46.6 168
MG(1)9212XB-(2)32 B 12 1.00 12.00 4800 93.55 0.512 50.6 168
MG(1)9224LB-(2)32 B 24 0.12 2.88 3000 54.43 0.203 36.5 168
MG(1)9224MB-(2)32 B 24 0.21 5.04 3600 67.38 0.291 41.0 168
MG(1)9224HB-(2)32 B 24 0.30 7.20 4200 77.78 0.388 46.6 168
MG(1)9224XB-(2)32 B 24 0.45 10.80 4800 93.55 0.512 50.6 168
●92x92x32 IPX5
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)9212LB-(2)32 B 12 0.20 2.40 3000 54.43 0.203 36.5 168
MG(1)9212MB-(2)32 B 12 0.42 5.04 3600 67.38 0.291 41.0 168
MG(1)9212HB-(2)32 B 12 0.68 8.16 4200 77.78 0.388 46.6 168
MG(1)9212XB-(2)32 B 12 1.00 12.00 4800 93.55 0.512 50.6 168
MG(1)9224LB-(2)32 B 24 0.12 2.88 3000 54.43 0.203 36.5 168
MG(1)9224MB-(2)32 B 24 0.21 5.04 3600 67.38 0.291 41.0 168
MG(1)9224HB-(2)32 B 24 0.30 7.20 4200 77.78 0.388 46.6 168
MG(1)9224XB-(2)32 B 24 0.45 10.80 4800 93.55 0.512 50.6 168